產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATP101 | 50000 | ON | 19+ | TO-252 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | 2V7002L | 50000 | ON | 19+ | SOT23-3 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | 2V7002K | 50000 | ON | 19+ | SOT23-3 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | NTMD3P03R2G | 50000 | ON | 19+ | SOP-8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | NDF08N50Z | 50000 | ON | 19+ | TO-220F | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | NTB45N06 | 50000 | ON | 19+ | TO-263 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | NTD4963NT4G | 50000 | ON | 19+ | TO-252 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | NTD4969NT4G | 50000 | ON | 19+ | TO-252 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | NTD4963N-1G | 50000 | ON | 19+ | TO-251 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | NTD4965NT4G | 50000 | ON | 19+ | TO-252 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | NTD4969N-1G | 50000 | ON | 19+ | TO-251 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | NTD4969N-1 | 50000 | ON | 19+ | TO-251 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | NTD4963N-1 | 50000 | ON | 19+ | TO-251 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | ATP212 | 50000 | ON | 19+ | TO-252 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | NTP5864NG | 50000 | ON | 19+ | TO-220 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | NTP5864N | 50000 | ON | 19+ | TO-220 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | FW216A-TL-2W | 50000 | ON | 19+ | SOP-8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | FW216A | 50000 | ON | 19+ | SOP-8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | NDD02N60ZT4G | 50000 | ON | 19+ | TO-252 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | NDD02N60Z-1G | 50000 | ON | 19+ | TO-251 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 |
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
張昕甜、彭澤民、蔡澤佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加請備注公司名稱、姓名、聯(lián)系電話,謝謝@