產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS76525DR | 767 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS76518DR | 2676 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS76501QDRQ1 | 6467 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS76501DR | 5879 | TI | 19+ | SOP8 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75833KTTR | 3231 | TI | 19+ | TO263-5 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75825KTTR | 4423 | TI | 19+ | TO263-5 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75818KTTR | 5243 | TI | 19+ | TO263-5 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75815KTTR | 2980 | TI | 19+ | TO263-5 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75801KTTR | 3779 | TI | 19+ | TO263-5 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75733KTTR | 2394 | TI | 19+ | TO263 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75725KTTR | 2009 | TI | 19+ | TO263 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75718KTTR | 2654 | TI | 19+ | TO263 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75701KTTR | 3244 | TI | 19+ | TO263 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75333QPWRQ1 | 2564 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75333QPWREP | 21787 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75325QPWRQ1 | 1675 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75325QPWREP | 1676 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75318QPWRQ1 | 1565 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75318QPWREP | 787 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 | |
![]() | TPS75301QPWRQ1 | 565 | TI | 19+ | HTSSOP20 | 終端可以免費供樣,支持BOM配單! | 購買 |
展開
微信
客服
關(guān)注公眾號咨詢客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
張昕甜、彭澤民、蔡澤佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加請備注公司名稱、姓名、聯(lián)系電話,謝謝@